Ürünlerimiz
Ürünlerimiz, ambalaj olarak, 40 Kg, 500 Kg, 800 Kg, 1000 Kg’lık çuvallar kullanılırken, BİG-BAG içinde çuvallı ve palet üzerinde streçli çuvallı paketler hazırlanmaktadır. Silobaslı yarı römork ile sevkiyat yapılmaktadır.
- KM KT-101
- KM KT-201
- KM KT-301
- KM KT-400
KM KT-101 Kömür Tozu
| Ürün | KM-KT-101 |
| Nem | Max % 1,5 |
| Kül | Max % 10-12 |
| Uçucu | 30-35 |
| Karbon | Max % 50-55 |
| AFS Elek Analizi |
120-150 |
KM KT-201 Kömür Tozu
| Ürün | KM-KT-201 |
| Nem | Max % 1,5 |
| Kül | Max % 10 |
| Uçucu | 35-40 |
| Karbon | Max % 50-60 |
| AFS Elek Analizi |
120-140 |
KM KT-301 Kömür Tozu
| Ürün | KM-KT-301 |
| Nem | Max % 1,5 |
| Kül | Max % 8-10 |
| Uçucu | 35-45 |
| Karbon | Max % 50-60 |
| AFS Elek Analizi |
80-100 |
KM KT-400 Carbon Lux
| Ürün | KM-KT-400 |
| Nem | Max % 1,5 |
| Kül | Max % 4-5 |
| Uçucu | 42-47 |
| Karbon | Max % 45-55 |
| AFS Elek Analizi |
80-100 |
Carbon Lux (zenginleştirilmiş kömür tozu) kullanımında
- Kok miktarı azalır
- Kok miktarı azaldığından miksere katılan su miktarı azalır
- PENETRASYON (kumun parçaya yapışması) ve İNKİLİZYON (yüzey hatası) problemlerinde azalmalar görülür ve normal kömür tozuna göre kömür tozu miktarında azalma olur
- Aynı zamanda bentonit kullanımının azalmasına sebep olur
- Atık kumda azalır
Fiziksel Özellikler
| 0,500 %5 | 0,500 %1,32 |
| 0,355 %10 | 0,355 %1,56 |
| 0,250 %10-15 | 0,250 %4,78 |
| 0,180 %20-25 | 0,180 %6,76 |
| 0,125 %20-25 | 0,125 %15,48 |
| 0,090 %10-15 | 0,090 %12,24 |
| 0,063 %10 | 0,063 %24,15 |
| Tava %5 | Tava %33,71 |
Kimyasal Özellikler
| Uçucu | Max %30-39 |
| Kül | Max % 10 |
| Karbon | Min %50 |
| Nem | Max %1-2 |
| Renk | Siyah & Parlak |
